詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品・飲料工場 |
---|---|---|---|
保証後のサービス: | オンラインサポート | 地元サービス 場所: | ない |
展示室の場所: | ない | 電圧: | 110V/220V |
パワー: | オーダーメイド | サイズ (L*W*H): | 130/160/180*84*240cm |
体重: | 100kg | 保証: | 1 年 |
販売後サービス: | オンラインサポート オンラインサポート | 応用分野: | 野菜加工工場 肉加工工場 ワイン工場 缶詰工場 麦粉工場 商用飲食店 調理油工場 調味料工場 乳製品工場 果物加工工場 パン屋スナック食品工場冷凍食品工場 飲料工場 |
機械の容量: | ストリート フード カート | 機械類機能: | ストリート フード カート |
原材料: | 牛乳,トウモロコシ,果物,小麦,ナッツ,大豆 | 出力製品名: | ストリート フード カート |
主要 な 売り物: | 長寿命 | 販売形態: | 熱い製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ほか |
名前: | ストリート・フード・カート ハンド・プッシュ・カート | 適用する: | 食品サービスカート |
カートタイプ: | モブリー | 機能: | 多機能食品カート |
色: | カスタマイズされた色 | 使用: | スナック ストリート 販売 |
材料: | 鉄鋼 | 装備はオプション: | アイスクリーム機 ホットドッグ機 |
キーワード: | アイスクリーム食品カート |
製品の説明
製品説明
小さなスナック・フード・スタンドを 立ち上げたいなら この手持ちの推動カート 低投資で簡単に移動できるので 早く ビジネスを始められるようにしましょう!

製品パラメータ
ポイント | スナック・フード ハンド・プッシュ・カート |
カートサイズ (mm) | 130/160/180*84*240cm |
車輪 | 2つの大きな車輪 + 2つの小さな車輪 |
標準設定 | 棚,棚,作業台,倉庫 |
使用 | 果物,飲み物,菓子,チョコレート,ミルク,ワインなど スナック |
体重 | 100kg |
MOQ | 1セット |

詳細な画像






関連製品

梱包と配送
荷物は木製のケースに詰め込まれ,通常は海上輸送で運送されます. サイズが小さい場合は,LCL輸送を推奨します. サイズが大きい場合は,FCLが最も適しています.


わたしたち の 奉仕



連絡してください

この製品の詳細を知りたい