|
詳細情報 |
|||
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
|---|---|---|---|
| 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート オンラインサポート 部品 | 地元サービス 場所: | ない |
| 展示室の場所: | ない | 電圧: | オーダーメイド |
| パワー: | 受諾可能なカスタム化 | サイズ (L*W*H): | L1400xW700xH2000mm |
| 体重: | 100kg | 保証: | 1 年 |
| 応用分野: | 野菜加工工場 ワイン工場 缶詰工場 粉粉工場 商業料理 調理油工場 肉加工工場 調味料工場 乳製品工場 果物加工工場 パン屋スナック食品工場冷凍食品工場 飲料工場 | 機械の容量: | アイスクリーム |
| 原材料: | 牛乳,トウモロコシ,果物,小麦,ナッツ,大豆,粉,野菜,水 | 出力製品名: | カスタマイズされる |
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
| 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 基本部品の保証: | ほか | 基本構成要素: | 圧力容器,ギア,ベアリング |
| 名前: | ストリート フード カート | 適用する: | 食品サービス トレーラーカート |
| 機能: | 多機能食品カート | 色: | ホワイト |
| 使用: | 屋外販売 | 設備: | カスタマイズされた料理器具 |
| 水道システム: | カスタマイズされたシンク | 材料: | 鉄鋼 |
| MOQ: | 1セット | 形状: | 方形 |
| 港: | 青島/上海/広州 | ||
製品の説明
モバイル ホットドッグ ストリートフードカート アイスクリーム 安い食品トレーラー オーストラリア標準販売
製品説明
バブルティーカートは バブルティーやパンやデザートの商品を 展示する素晴らしい方法です贅沢な外見で 素晴らしい.
名前 | 泡茶の車 |
サイズ | L140*W70*H200cm |
部品 | 3つの引き出し,1つの大きなキャビネット,2つの大きな車輪,2つの小さな車輪 |
色 | カスタマイズ |
詳細 写真
関連製品
会社プロフィール
連絡してください
この製品の詳細を知りたい









