詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事食品・飲料店 その他 広告 |
---|---|---|---|
保証後のサービス: | オンライン サポート、予備品 | 地元サービス 場所: | ない |
展示室の場所: | ない | 電圧: | 220/110V |
パワー: | 200W | サイズ (L*W*H): | 1700*945*2150mm |
体重: | 200キロ | 保証: | 1 年 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 応用分野: | 野菜加工工場 ワイン工場 缶詰工場 粉粉工場 商業料理 調理油工場 肉加工工場 調味料工場 乳製品工場 果物加工工場 パン屋スナック食品工場冷凍食品工場 飲料工場 |
機械の容量: | 6バケツ/10 トップポット | 機械類機能: | アイスクリームの保管と販売 |
原材料: | 牛乳,トウモロコシ,果物,ナッツ,水 | 出力製品名: | アイスクリームカート |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター、圧力容器、PLC他ののポンプ ギヤ、軸受け、変速機、エンジン |
名前: | アイスクリームカート | タイプ: | 手で押しなさい |
使用: | 屋外 路上 販売 | 色: | カスタマイズされた色 |
機能: | アイス クリームを作りなさい | 水道システム: | シンク+水道+ポンプ |
車輪: | 4 道路 の 輪 | サイズ: | 1700*945*2150mm |
MOQ: | 1 ユニット | パッケージ: | 木製ケース |
製品の説明
製品説明

1) メカニカル冷蔵庫は常に接続する必要があります
2) アイスクリームを保管する鍋やトレイ
3) 備品の貯蔵場
4) 6,8,12,14 の アイスクリーム 鍋 や アイスクリーム トレイ を 収納 する
5) ホットガスデフォグで5時間ごとに自動解凍
6) -15 ~ -20°Cの範囲で,アイスクリームの完璧な温度は -17°Cです
7) 304 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
GL-A610 アイスクリームカート | ||
サイズ | 1700*945*2150mm | |
パワー | 200W | |
容量 | 6バレルまたは10の鍋またはポップスイクリーム用トレイ | |
温度 | -18°C~ -22°C | |
北西部 | 440 | |
G.W. | 550 |










関連製品





梱包と配送
木製のケースはアイスクリームカートを梱包するために使用されます.
パッケージのサイズ:183*104*128cm
総重量: 500kg


顧客 の フィードバック



私たちの 工場
チェン州・グロリー・エンタープライズ・開発株式会社2010年に設立され,それは中国の最大かつ専門的な食品トレーラーメーカーの一つであり,食品トレーラー設計と製造に長年の経験があります.インターナショナルに
開発の年を経て,私たちのトレーラーはすでにヨーロッパ国,北米,南米,中東,アジア国などの世界中の国に輸出されています.
開発の年を経て,私たちのトレーラーはすでにヨーロッパ国,北米,南米,中東,アジア国などの世界中の国に輸出されています.



連絡してください

この製品の詳細を知りたい